Home » Industrial Bitcoin Mining » PLATINUM LTH Auszahlungen
PLATINUM LTH - Alle Auszahlungen
Übersicht der täglichen Auszahlungen des Tarifes. Der am Ende jeder Tabelle genannte Gesamtbetrag (in BTC) wird den Eigentümern der bei uns gekauften und gehosteten Miner ausgezahlt. Wir aktualisieren die Daten werktäglich.
Die Werte in der rechten Spalte jeder Tabelle (BTC je Tag) sind die täglichen Auszahlungen, die den Mining-Konten der Kunden gutgeschrieben werden. (Stromkosten und Hosting-Gebühren sind bereits abgerechnet).
PLATINUM LTH Auszahlungen ab 01. Januar 2021 je 73 TH/s
Datum | BTC-EUR Kurs | BTC Wartung je Tag | EUR je Tag/ Strom | BTC je Tag/ Strom | EUR je Tag | BTC je Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 24.000,45 € | 0,0004509 | 3,60 | 0,0001500 | 7,22 € | 0,0003009 |
02.01.2021 | 26.249,91 € | 0,0004965 | 3,60 | 0,0001371 | 9,43 € | 0,0003593 |
03.01.2021 | 26.793,64 € | 0,0005352 | 3,60 | 0,0001344 | 10,74 € | 0,0004009 |
04.01.2021 | 26.097,39 € | 0,0005228 | 3,60 | 0,0001379 | 10,04 € | 0,0003848 |
05.01.2021 | 27.645,11 € | 0,0004794 | 3,60 | 0,0001302 | 9,65 € | 0,0003492 |
06.01.2021 | 29.875,35 € | 0,0005160 | 3,60 | 0,0001205 | 11,82 € | 0,0003955 |
07.01.2021 | 32.092,47 € | 0,0004950 | 3,60 | 0,0001122 | 12,28 € | 0,0003828 |
08.01.2021 | 33.372,28 € | 0,0004981 | 3,60 | 0,0001079 | 13,02 € | 0,0003902 |
09.01.2021 | 32.928,06 € | 0,0004824 | 3,60 | 0,0001093 | 12,28 € | 0,0003731 |
10.01.2021 | 31.395,96 € | 0,0005081 | 3,60 | 0,0001147 | 12,35 € | 0,0003934 |
11.01.2021 | 24.078,00 € | 0,0005544 | 3,60 | 0,0001495 | 9,75 € | 0,0004049 |
12.01.2021 | 27.796,59 € | 0,0004886 | 3,60 | 0,0001295 | 9,98 € | 0,0003591 |
13.01.2021 | 30.692,84 € | 0,0004609 | 3,60 | 0,0001173 | 10,55 € | 0,0003436 |
14.01.2021 | 32.242,33 € | 0,0004601 | 3,60 | 0,0001117 | 11,24 € | 0,0003485 |
15.01.2021 | 30.449,29 € | 0,0005273 | 3,60 | 0,0001182 | 12,46 € | 0,0004091 |
16.01.2021 | 29.956,23 € | 0,0004390 | 3,60 | 0,0001202 | 9,55 € | 0,0003188 |
17.01.2021 | 29.628,54 € | 0,0004708 | 3,60 | 0,0001215 | 10,35 € | 0,0003493 |
18.01.2021 | 30.325,42 € | 0,0004430 | 3,60 | 0,0001187 | 9,83 € | 0,0003243 |
19.01.2021 | 29.740,94 € | 0,0004884 | 3,60 | 0,0001210 | 10,92 € | 0,0003673 |
20.01.2021 | 29.351,62 € | 0,0004487 | 3,60 | 0,0001227 | 9,57 € | 0,0003261 |
PLATINUM LTH Auszahlungen ab 01. Januar 2020 je 73 TH/s
Datum | BTC-EUR Kurs | BTC Wartung je Tag | EUR je Tag/ Strom | BTC je Tag/ Strom | EUR je Tag | BTC je Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 6.419,55 € | 0,0014833 | 3,60 | 0,0005608 | 5,92 € | 0,0009225 |
02.01.2020 | 6.252,66 € | 0,0011020 | 3,60 | 0,0005758 | 3,29 € | 0,0005262 |
03.01.2020 | 6.582,02 € | 0,0013596 | 3,60 | 0,0005469 | 5,35 € | 0,0008127 |
04.01.2020 | 6.640,97 € | 0,0013382 | 3,60 | 0,0005421 | 5,29 € | 0,0007961 |
05.01.2020 | 6.641,56 € | 0,0012258 | 3,60 | 0,0005420 | 4,54 € | 0,0006838 |
06.01.2020 | 6.938,66 € | 0,0011158 | 3,60 | 0,0005188 | 4,14 € | 0,0005969 |
07.01.2020 | 7.322,35 € | 0,0014356 | 3,60 | 0,0004916 | 6,91 € | 0,0009440 |
08.01.2020 | 7.271,29 € | 0,0011158 | 3,60 | 0,0004951 | 4,51 € | 0,0006207 |
09.01.2020 | 7.093,79 € | 0,0013907 | 3,60 | 0,0005075 | 6,27 € | 0,0008832 |
10.01.2020 | 7.347,32 € | 0,0011974 | 3,60 | 0,0004900 | 5,20 € | 0,0007074 |
11.01.2020 | 7.231,26 € | 0,0013460 | 3,60 | 0,0004978 | 6,13 € | 0,0008482 |
12.01.2020 | 7.370,66 € | 0,0011851 | 3,60 | 0,0004884 | 5,14 € | 0,0006967 |
13.01.2020 | 7.312,08 € | 0,0011921 | 3,60 | 0,0004923 | 5,12 € | 0,0006998 |
14.01.2020 | 7.933,64 € | 0,0013276 | 3,60 | 0,0004538 | 6,93 € | 0,0008739 |
15.01.2020 | 7.896,54 € | 0,0011733 | 3,60 | 0,0004559 | 5,66 € | 0,0007174 |
16.01.2020 | 7.832,46 € | 0,0012958 | 3,60 | 0,0004596 | 6,55 € | 0,0008361 |
17.01.2020 | 8.055,07 € | 0,0010951 | 3,60 | 0,0004469 | 5,22 € | 0,0006482 |
18.01.2020 | 8.067,49 € | 0,0011089 | 3,60 | 0,0004462 | 5,35 € | 0,0006627 |
19.01.2020 | 7.796,97 € | 0,0013320 | 3,60 | 0,0004617 | 6,79 € | 0,0008702 |
20.01.2020 | 7.801,78 € | 0,0011455 | 3,60 | 0,0004614 | 5,34 € | 0,0006840 |
21.01.2020 | 7.891,27 € | 0,0011260 | 3,60 | 0,0004562 | 5,29 € | 0,0006698 |
22.01.2020 | 7.825,55 € | 0,0012782 | 3,60 | 0,0004600 | 6,40 € | 0,0008182 |
23.01.2020 | 7.602,89 € | 0,0012127 | 3,60 | 0,0004735 | 5,62 € | 0,0007392 |
24.01.2020 | 7.660,25 € | 0,0012119 | 3,60 | 0,0004700 | 5,68 € | 0,0007420 |
25.01.2020 | 7.589,89 € | 0,0011796 | 3,60 | 0,0004743 | 5,35 € | 0,0007053 |
26.01.2020 | 7.797,58 € | 0,0011807 | 3,60 | 0,0004617 | 5,61 € | 0,0007190 |
27.01.2020 | 8.085,87 € | 0,0011686 | 3,60 | 0,0004452 | 5,85 € | 0,0007234 |
28.01.2020 | 8.490,83 € | 0,0011215 | 3,60 | 0,0004240 | 5,92 € | 0,0006975 |
29.01.2020 | 8.459,67 € | 0,0011429 | 3,60 | 0,0004255 | 6,07 € | 0,0007174 |
30.01.2020 | 8.614,78 € | 0,0011506 | 3,60 | 0,0004179 | 6,31 € | 0,0007327 |
31.01.2020 | 8.426,18 € | 0,0011416 | 3,60 | 0,0004272 | 6,02 € | 0,0007143 |
01.02.2020 | 8.464,34 € | 0,0011357 | 3,60 | 0,0004253 | 6,01 € | 0,0007104 |
02.02.2020 | 8.427,46 € | 0,0011438 | 3,60 | 0,0004272 | 6,04 € | 0,0007166 |
03.02.2020 | 8.401,30 | 0,0011455 | 3,60 | 0,0004285 | 6,02 € | 0,0007170 |
04.02.2020 | 8.313,07 | 0,0011474 | 3,60 | 0,0004331 | 5,94 € | 0,0007143 |
05.02.2020 | 8.737,88 | 0,0011290 | 3,60 | 0,0004120 | 6,26 € | 0,0007170 |
06.02.2020 | 8.859,77 | 0,0011746 | 3,60 | 0,0004063 | 6,81 € | 0,0007683 |
07.02.2020 | 8.949,33 | 0,0011458 | 3,60 | 0,0004023 | 6,65 € | 0,0007436 |
08.02.2020 | 9.012,53 | 0,0011520 | 3,60 | 0,0003994 | 6,78 € | 0,0007525 |
09.02.2020 | 9.119,05 | 0,0011508 | 3,60 | 0,0003948 | 6,89 € | 0,0007560 |
10.02.2020 | 9.032,82 | 0,0011756 | 3,60 | 0,0003985 | 7,02 € | 0,0007770 |
11.02.2020 | 9.347,35 | 0,0011329 | 3,60 | 0,0003851 | 6,99 € | 0,0007477 |
12.02.2020 | 9.497,84 | 0,0011483 | 3,60 | 0,0003790 | 7,31 € | 0,0007693 |
13.02.2020 | 9.421,99 | 0,0011511 | 3,60 | 0,0003821 | 7,25 € | 0,0007690 |
14.02.2020 | 9.524,45 | 0,0011533 | 3,60 | 0,0003780 | 7,38 € | 0,0007754 |
15.02.2020 | 9.134,04 | 0,0011691 | 3,60 | 0,0003941 | 7,08 € | 0,0007749 |
16.02.2020 | 9.164,60 | 0,0011324 | 3,60 | 0,0003928 | 6,78 € | 0,0007395 |
17.02.2020 | 8.941,72 | 0,0011693 | 3,60 | 0,0004026 | 6,86 € | 0,0007667 |
18.02.2020 | 9.395,09 | 0,0011211 | 3,60 | 0,0003832 | 6,93 € | 0,0007380 |
19.02.2020 | 8.912,38 | 0,0012160 | 3,60 | 0,0004039 | 7,24 € | 0,0008121 |
20.02.2020 | 8.906,64 | 0,0011391 | 3,60 | 0,0004042 | 6,55 € | 0,0007349 |
21.02.2020 | 8.934,18 | 0,0011362 | 3,60 | 0,0004029 | 6,55 € | 0,0007332 |
22.02.2020 | 8.907,80 | 0,0011326 | 3,60 | 0,0004041 | 6,49 € | 0,0007285 |
23.02.2020 | 8.918,45 | 0,0011571 | 3,60 | 0,0004037 | 6,72 € | 0,0007535 |
24.02.2020 | 8.787,47 | 0,0011596 | 3,60 | 0,0004097 | 6,59 € | 0,0007500 |
25.02.2020 | 8.583,76 | 0,0011918 | 3,60 | 0,0004194 | 6,63 € | 0,0007724 |
26.02.2020 | 8.103,37 | 0,0011736 | 3,60 | 0,0004443 | 5,91 € | 0,0007294 |
27.02.2020 | 7.982,27 | 0,0011442 | 3,60 | 0,0004510 | 5,53 € | 0,0006932 |
28.02.2020 | 7.864,04 | 0,0011447 | 3,60 | 0,0004578 | 5,40 € | 0,0006869 |
29.02.2020 | 7.797,89 | 0,0011514 | 3,60 | 0,0004617 | 5,38 € | 0,0006897 |
01.03.2020 | 7.750,23 | 0,0011328 | 3,60 | 0,0004645 | 5,18 € | 0,0006683 |
02.03.2020 | 7.963,43 | 0,0013426 | 3,60 | 0,0004521 | 7,09 € | 0,0008906 |
03.03.2020 | 7.866,61 | 0,0011415 | 3,60 | 0,0004576 | 5,38 € | 0,0006838 |
04.03.2020 | 7.863,53 | 0,0011674 | 3,60 | 0,0004578 | 5,58 € | 0,0007096 |
05.03.2020 | 8.082,94 | 0,0011300 | 3,60 | 0,0004454 | 5,53 € | 0,0006846 |
06.03.2020 | 8.066,63 | 0,0011521 | 3,60 | 0,0004463 | 5,69 € | 0,0007058 |
07.03.2020 | 7.893,29 | 0,0011720 | 3,60 | 0,0004561 | 5,65 € | 0,0007160 |
08.03.2020 | 7.124,26 | 0,0012225 | 3,60 | 0,0005053 | 5,11 € | 0,0007172 |
09.03.2020 | 6.925,65 | 0,0010954 | 3,60 | 0,0005198 | 3,99 € | 0,0005756 |
10.03.2020 | 6.995,43 | 0,0010743 | 3,60 | 0,0005146 | 3,92 € | 0,0005597 |
11.03.2020 | 7.027,38 | 0,0010659 | 3,60 | 0,0005123 | 3,89 € | 0,0005536 |
12.03.2020 | 4.447,74 | 0,0015209 | 3,60 | 0,0008094 | 3,16 € | 0,0007115 |
13.03.2020 | 5.026,84 | 0,0010464 | 3,60 | 0,0007162 | 1,66 € | 0,0003302 |
14.03.2020 | 4.698,56 | 0,0011378 | 3,60 | 0,0007662 | 1,75 € | 0,0003716 |
15.03.2020 | 4.833,98 | 0,0010643 | 3,60 | 0,0007447 | 1,54 € | 0,0003196 |
16.03.2020 | 4.489,24 | 0,0011143 | 3,60 | 0,0008019 | 1,40 € | 0,0003124 |
17.03.2020 | 4.743,67 | 0,0011116 | 3,60 | 0,0007589 | 1,67 € | 0,0003527 |
18.03.2020 | 4.790,53 | 0,0011168 | 3,60 | 0,0007515 | 1,75 € | 0,0003653 |
19.03.2020 | 5.805,15 | 0,0010154 | 3,60 | 0,0006201 | 2,29 € | 0,0003953 |
20.03.2020 | 5.758,81 | 0,0011783 | 3,60 | 0,0006251 | 3,19 € | 0,0005532 |
21.03.2020 | 5.746,60 | 0,0010851 | 3,60 | 0,0006265 | 2,64 € | 0,0004586 |
22.03.2020 | 5.468,25 | 0,0011378 | 3,60 | 0,0006583 | 2,62 € | 0,0004795 |
23.03.2020 | 5.971,44 | 0,0010453 | 3,60 | 0,0006029 | 2,64 € | 0,0004424 |
24.03.2020 | 6.230,16 | 0,0010704 | 3,60 | 0,0005778 | 3,07 € | 0,0004925 |
25.03.2020 | 6.140,68 | 0,0011122 | 3,60 | 0,0005863 | 3,23 € | 0,0005259 |
26.03.2020 | 6.083,18 | 0,0012567 | 3,60 | 0,0005918 | 4,04 € | 0,0006649 |
27.03.2020 | 5.792,64 | 0,0013410 | 3,60 | 0,0006215 | 4,17 € | 0,0007196 |
28.03.2020 | 5.588,85 | 0,0013077 | 3,60 | 0,0006441 | 3,71 € | 0,0006636 |
29.03.2020 | 5.323,18 | 0,0014170 | 3,60 | 0,0006763 | 3,94 € | 0,0007407 |
30.03.2020 | 5.820,44 | 0,0012188 | 3,60 | 0,0006185 | 3,49 € | 0,0006003 |
31.03.2020 | 5.836,33 | 0,0013248 | 3,60 | 0,0006168 | 4,13 € | 0,0007080 |
01.04.2020 | 6.037,45 | 0,0011966 | 3,60 | 0,0005963 | 3,62 € | 0,0006004 |
02.04.2020 | 6.294,47 | 0,0012556 | 3,60 | 0,0005719 | 4,30 € | 0,0006837 |
03.04.2020 | 6.228,28 | 0,0011741 | 3,60 | 0,0005780 | 3,71 € | 0,0005961 |
04.04.2020 | 6.356,47 | 0,0013936 | 3,60 | 0,0005664 | 5,26 € | 0,0008272 |
05.04.2020 | 6.280,52 | 0,0013378 | 3,60 | 0,0005732 | 4,80 € | 0,0007646 |
06.04.2020 | 6.735,62 | 0,0010014 | 3,60 | 0,0005345 | 3,14 € | 0,0004669 |
07.04.2020 | 6.589,30 | 0,0014302 | 3,60 | 0,0005463 | 5,82 € | 0,0008839 |
08.04.2020 | 6.755,18 | 0,0011347 | 3,60 | 0,0005329 | 4,07 € | 0,0006018 |
09.04.2020 | 6.681,39 | 0,0012346 | 3,60 | 0,0005388 | 4,65 € | 0,0006958 |
10.04.2020 | 6.277,31 | 0,0012425 | 3,60 | 0,0005735 | 4,20 € | 0,0006690 |
11.04.2020 | 6.271,45 | 0,0011728 | 3,60 | 0,0005740 | 3,76 € | 0,0005988 |
12.04.2020 | 6.370,36 | 0,0011341 | 3,60 | 0,0005651 | 3,62 € | 0,0005690 |
13.04.2020 | 6.274,67 | 0,0012766 | 3,60 | 0,0005737 | 4,41 € | 0,0007028 |
14.04.2020 | 6.227,18 | 0,0011453 | 3,60 | 0,0005781 | 3,53 € | 0,0005672 |
15.04.2020 | 6.088,09 | 0,0012738 | 3,60 | 0,0005913 | 4,15 € | 0,0006825 |
16.04.2020 | 6.552,62 | 0,0010914 | 3,60 | 0,0005494 | 3,55 € | 0,0005420 |
17.04.2020 | 6.527,62 | 0,0010848 | 3,60 | 0,0005515 | 3,48 € | 0,0005333 |
18.04.2020 | 6.676,17 | 0,0012995 | 3,60 | 0,0005392 | 5,08 € | 0,0007603 |
19.04.2020 | 6.612,79 | 0,0011672 | 3,60 | 0,0005444 | 4,12 € | 0,0006228 |
20.04.2020 | 6.331,15 | 0,0012596 | 3,60 | 0,0005686 | 4,37 € | 0,0006910 |
21.04.2020 | 6.337,22 | 0,0010987 | 3,60 | 0,0005681 | 3,36 € | 0,0005306 |
22.04.2020 | 6.576,00 | 0,0009364 | 3,60 | 0,0005474 | 2,56 € | 0,0003890 |
23.04.2020 | 6.892,13 | 0,0011948 | 3,60 | 0,0005223 | 4,63 € | 0,0006724 |
24.04.2020 | 6.998,05 | 0,0010929 | 3,60 | 0,0005144 | 4,05 € | 0,0005785 |
25.04.2020 | 6.991,08 | 0,0011452 | 3,60 | 0,0005149 | 4,41 € | 0,0006302 |
26.04.2020 | 7.095,22 | 0,0010475 | 3,60 | 0,0005074 | 3,83 € | 0,0005401 |
27.04.2020 | 7.196,82 | 0,0011120 | 3,60 | 0,0005002 | 4,40 € | 0,0006118 |
28.04.2020 | 7.214,06 | 0,0011281 | 3,60 | 0,0004990 | 4,54 € | 0,0006291 |
29.04.2020 | 8.092,91 | 0,0010007 | 3,60 | 0,0004448 | 4,50 € | 0,0005559 |
30.04.2020 | 7.906,63 | 0,0012335 | 3,60 | 0,0004553 | 6,15 € | 0,0007781 |
01.05.2020 | 8.011,54 | 0,0011578 | 3,60 | 0,0004494 | 5,68 € | 0,0007085 |
02.05.2020 | 8.102,22 | 0,0010801 | 3,60 | 0,0004443 | 5,15 € | 0,0006358 |
03.05.2020 | 8.108,51 | 0,0011692 | 3,60 | 0,0004440 | 5,88 € | 0,0007252 |
04.05.2020 | 8.172,99 | 0,0010971 | 3,60 | 0,0004405 | 5,37 € | 0,0006567 |
05.05.2020 | 8.303,12 | 0,0011400 | 3,60 | 0,0004336 | 5,87 € | 0,0007065 |
06.05.2020 | 8.585,36 | 0,0010475 | 3,60 | 0,0004193 | 5,39 € | 0,0006282 |
07.05.2020 | 9.185,45 | 0,0010941 | 3,60 | 0,0003919 | 6,45 € | 0,0007022 |
08.05.2020 | 8.982,18 | 0,0010921 | 3,60 | 0,0004008 | 6,21 € | 0,0006913 |
09.05.2020 | 8.849,64 | 0,0011638 | 3,60 | 0,0004068 | 6,70 € | 0,0007570 |
10.05.2020 | 8.077,89 | 0,0012038 | 3,60 | 0,0004457 | 6,12 € | 0,0007582 |
11.05.2020 | 7.960,21 | 0,0009675 | 3,60 | 0,0004522 | 4,10 € | 0,0005152 |
12.05.2020 | 8.116,22 | 0,0005994 | 3,60 | 0,0004436 | 1,26 € | 0,0001559 |
13.05.2020 | 8.569,04 | 0,0005544 | 3,60 | 0,0004201 | 1,15 € | 0,0001342 |
14.05.2020 | 9.006,87 | 0,0006676 | 3,60 | 0,0003997 | 2,41 € | 0,0002679 |
15.05.2020 | 8.621,26 | 0,0006550 | 3,60 | 0,0004176 | 2,05 € | 0,0002374 |
16.05.2020 | 8.665,57 | 0,0006035 | 3,60 | 0,0004154 | 1,63 € | 0,0001881 |
17.05.2020 | 8.940,32 | 0,0005938 | 3,60 | 0,0004027 | 1,71 € | 0,0001911 |
18.05.2020 | 8.857,61 | 0,0006820 | 3,60 | 0,0004064 | 2,44 € | 0,0002755 |
19.05.2020 | 8.907,75 | 0,0006765 | 3,60 | 0,0004041 | 2,43 € | 0,0002723 |
20.05.2020 | 8.674,60 | 0,0007355 | 3,60 | 0,0004150 | 2,78 € | 0,0003205 |
21.05.2020 | 8.294,60 | 0,0007713 | 3,60 | 0,0004340 | 2,80 € | 0,0003372 |
22.05.2020 | 8.267,08 | 0,0006405 | 3,60 | 0,0004355 | 1,69 € | 0,0002050 |
23.05.2020 | 8.366,77 | 0,0007104 | 3,60 | 0,0004303 | 2,34 € | 0,0002801 |
24.05.2020 | 8.063,92 | 0,0006156 | 3,60 | 0,0004464 | 1,36 € | 0,0001692 |
25.05.2020 | 8.175,25 | 0,0006587 | 3,60 | 0,0004404 | 1,79 € | 0,0002183 |
26.05.2020 | 8.048,69 | 0,0006758 | 3,60 | 0,0004473 | 1,84 € | 0,0002286 |
27.05.2020 | 8.340,32 | 0,0006421 | 3,60 | 0,0004316 | 1,75 € | 0,0002104 |
28.05.2020 | 8.596,47 | 0,0006028 | 3,60 | 0,0004188 | 1,58 € | 0,0001840 |
29.05.2020 | 8.503,71 | 0,0006017 | 3,60 | 0,0004233 | 1,52 € | 0,0001784 |
30.05.2020 | 8.734,39 | 0,0006749 | 3,60 | 0,0004122 | 2,29 € | 0,0002627 |
31.05.2020 | 8.496,69 | 0,0005996 | 3,60 | 0,0004237 | 1,49 € | 0,0001759 |
01.06.2020 | 9.133,37 | 0,0006084 | 3,60 | 0,0003942 | 1,96 € | 0,0002143 |
02.06.2020 | 8.531,60 | 0,0006171 | 3,60 | 0,0004220 | 1,66 € | 0,0001951 |
03.06.2020 | 8.592,15 | 0,0006492 | 3,60 | 0,0004190 | 1,98 € | 0,0002302 |
04.06.2020 | 8.645,59 | 0,0006425 | 3,60 | 0,0004164 | 1,95 € | 0,0002261 |
05.06.2020 | 8.565,69 | 0,0007247 | 3,60 | 0,0004203 | 2,61 € | 0,0003044 |
06.06.2020 | 8.549,13 | 0,0006940 | 3,60 | 0,0004211 | 2,33 € | 0,0002729 |
07.06.2020 | 8.637,68 | 0,0005529 | 3,60 | 0,0004168 | 1,18 € | 0,0001361 |
08.06.2020 | 8.652,70 | 0,0006962 | 3,60 | 0,0004161 | 2,42 € | 0,0002802 |
09.06.2020 | 8.638,18 | 0,0006414 | 3,60 | 0,0004168 | 1,94 € | 0,0002247 |
10.06.2020 | 8.675,48 | 0,0006281 | 3,60 | 0,0004150 | 1,85 € | 0,0002132 |
11.06.2020 | 8.254,48 | 0,0007663 | 3,60 | 0,0004361 | 2,73 € | 0,0003301 |
12.06.2020 | 8.422,17 | 0,0006144 | 3,60 | 0,0004274 | 1,57 € | 0,0001870 |
13.06.2020 | 8.416,49 | 0,0005899 | 3,60 | 0,0004277 | 1,37 € | 0,0001622 |
14.06.2020 | 8.349,01 | 0,0006671 | 3,60 | 0,0004312 | 1,97 € | 0,0002360 |
15.06.2020 | 8.344,99 | 0,0005724 | 3,60 | 0,0004314 | 1,18 € | 0,0001410 |
16.06.2020 | 8.469,96 | 0,0006406 | 3,60 | 0,0004250 | 1,83 € | 0,0002155 |
17.06.2020 | 8.432,14 | 0,0006116 | 3,60 | 0,0004269 | 1,56 € | 0,0001846 |
18.06.2020 | 8.325,96 | 0,0005092 | 3,60 | 0,0004324 | 0,64 € | 0,0000769 |
19.06.2020 | 8.308,45 | 0,0006518 | 3,60 | 0,0004333 | 1,82 € | 0,0002185 |
20.06.2020 | 8.348,85 | 0,0005611 | 3,60 | 0,0004312 | 1,08 € | 0,0001299 |
21.06.2020 | 8.314,98 | 0,0005874 | 3,60 | 0,0004330 | 1,28 € | 0,0001544 |
22.06.2020 | 8.566,74 | 0,0005355 | 3,60 | 0,0004202 | 0,99 € | 0,0001152 |
23.06.2020 | 8.527,86 | 0,0006323 | 3,60 | 0,0004221 | 1,79 € | 0,0002102 |
24.06.2020 | 8.275,09 | 0,0005465 | 3,60 | 0,0004350 | 0,92 € | 0,0001115 |
25.06.2020 | 8.259,61 | 0,0005651 | 3,60 | 0,0004359 | 1,07 € | 0,0001293 |
26.06.2020 | 8.166,60 | 0,0006532 | 3,60 | 0,0004408 | 1,73 € | 0,0002123 |
27.06.2020 | 8.061,84 | 0,0005068 | 3,60 | 0,0004465 | 0,49 € | 0,0000602 |
28.06.2020 | 8.147,18 | 0,0005696 | 3,60 | 0,0004419 | 1,04 € | 0,0001277 |
29.06.2020 | 8.175,46 | 0,0005689 | 3,60 | 0,0004403 | 1,05 € | 0,0001286 |
30.06.2020 | 8.134,95 | 0,0005434 | 3,60 | 0,0004425 | 0,82 € | 0,0001009 |
01.07.2020 | 8.201,50 | 0,0006478 | 3,60 | 0,0004389 | 1,71 € | 0,0002088 |
02.07.2020 | 8.115,47 | 0,0005769 | 3,60 | 0,0004436 | 1,08 € | 0,0001333 |
03.07.2020 | 8.077,60 | 0,0005975 | 3,60 | 0,0004457 | 1,23 € | 0,0001519 |
04.07.2020 | 8.117,77 | 0,0005407 | 3,60 | 0,0004435 | 0,79 € | 0,0000972 |
05.07.2020 | 8.069,31 | 0,0005923 | 3,60 | 0,0004461 | 1,18 € | 0,0001462 |
06.07.2020 | 8.288,07 | 0,0005577 | 3,60 | 0,0004344 | 1,02 € | 0,0001234 |
07.07.2020 | 8.206,01 | 0,0005547 | 3,60 | 0,0004387 | 0,95 € | 0,0001160 |
08.07.2020 | 8.318,63 | 0,0005774 | 3,60 | 0,0004328 | 1,20 € | 0,0001446 |
09.07.2020 | 8.221,51 | 0,0006025 | 3,60 | 0,0004379 | 1,35 € | 0,0001646 |
10.07.2020 | 8.210,61 | 0,0005695 | 3,60 | 0,0004385 | 1,08 € | 0,0001311 |
11.07.2020 | 8.175,85 | 0,0005711 | 3,60 | 0,0004403 | 1,07 € | 0,0001308 |
12.07.2020 | 8.205,66 | 0,0005869 | 3,60 | 0,0004387 | 1,22 € | 0,0001481 |
13.07.2020 | 8.145,59 | 0,0004959 | 3,60 | 0,0004420 | 0,44 € | 0,0000540 |
14.07.2020 | 8.105,95 | 0,0005710 | 3,60 | 0,0004441 | 1,03 € | 0,0001268 |
15.07.2020 | 8.056,12 | 0,0004873 | 3,60 | 0,0004469 | 0,33 € | 0,0000405 |
16.07.2020 | 8.023,40 | 0,0005490 | 3,60 | 0,0004487 | 0,81 € | 0,0001004 |
17.07.2020 | 8.007,87 | 0,0005085 | 3,60 | 0,0004496 | 0,47 € | 0,0000589 |
18.07.2020 | 8.015,26 | 0,0005861 | 3,60 | 0,0004491 | 1,10 € | 0,0001369 |
19.07.2020 | 8.046,44 | 0,0005330 | 3,60 | 0,0004474 | 0,69 € | 0,0000856 |
20.07.2020 | 8.007,19 | 0,0005449 | 3,60 | 0,0004496 | 0,76 € | 0,0000953 |
21.07.2020 | 8.128,05 | 0,0005356 | 3,60 | 0,0004429 | 0,75 € | 0,0000927 |
22.07.2020 | 8.228,54 | 0,0006269 | 3,60 | 0,0004375 | 1,56 € | 0,0001894 |
23.07.2020 | 8.260,97 | 0,0005776 | 3,60 | 0,0004358 | 1,17 € | 0,0001418 |
24.07.2020 | 8.181,26 | 0,0005803 | 3,60 | 0,0004400 | 1,15 € | 0,0001403 |
25.07.2020 | 8.302,97 | 0,0004830 | 3,60 | 0,0004336 | 0,41 € | 0,0000494 |
26.07.2020 | 8.504,48 | 0,0005678 | 3,60 | 0,0004233 | 1,23 € | 0,0001445 |
27.07.2020 | 9.381,88 | 0,0005124 | 3,60 | 0,0003837 | 1,21 € | 0,0001286 |
28.07.2020 | 9.308,90 | 0,0006247 | 3,60 | 0,0003867 | 2,22 € | 0,0002380 |
29.07.2020 | 9.413,56 | 0,0005941 | 3,60 | 0,0003824 | 1,99 € | 0,0002117 |
30.07.2020 | 9.382,09 | 0,0005998 | 3,60 | 0,0003837 | 2,03 € | 0,0002161 |
31.07.2020 | 9.613,27 | 0,0006676 | 3,60 | 0,0003745 | 2,82 € | 0,0002931 |
01.08.2020 | 9.986,06 | 0,0005585 | 3,60 | 0,0003605 | 1,98 € | 0,0001980 |
02.08.2020 | 9.385,76 | 0,0006010 | 3,60 | 0,0003836 | 2,04 € | 0,0002175 |
03.08.2020 | 9.561,60 | 0,0006351 | 3,60 | 0,0003765 | 2,47 € | 0,0002586 |
04.08.2020 | 9.498,13 | 0,0005366 | 3,60 | 0,0003790 | 1,50 € | 0,0001575 |
05.08.2020 | 9.898,06 | 0,0005431 | 3,60 | 0,0003637 | 1,78 € | 0,0001794 |
06.08.2020 | 9.915,63 | 0,0006829 | 3,60 | 0,0003631 | 3,17 € | 0,0003199 |
07.08.2020 | 9.841,76 | 0,0005798 | 3,60 | 0,0003658 | 2,11 € | 0,0002140 |
08.08.2020 | 9.972,89 | 0,0005416 | 3,60 | 0,0003610 | 1,80 € | 0,0001807 |
09.08.2020 | 9.909,81 | 0,0005815 | 3,60 | 0,0003633 | 2,16 € | 0,0002182 |
10.08.2020 | 10.117,64 | 0,0005710 | 3,60 | 0,0003558 | 2,18 € | 0,0002152 |
11.08.2020 | 9.716,88 | 0,0006321 | 3,60 | 0,0003705 | 2,54 € | 0,0002616 |
12.08.2020 | 9.831,90 | 0,0005843 | 3,60 | 0,0003662 | 2,14 € | 0,0002181 |
13.08.2020 | 9.973,88 | 0,0005196 | 3,60 | 0,0003609 | 1,58 € | 0,0001587 |
14.08.2020 | 9.936,57 | 0,0006128 | 3,60 | 0,0003623 | 2,49 € | 0,0002505 |
15.08.2020 | 10.020,01 | 0,0005283 | 3,60 | 0,0003593 | 1,69 € | 0,0001691 |
