Home » Industrial Bitcoin Mining » SILVER 24M Auszahlungen
SILVER 24M - Alle Auszahlungen
Übersicht der täglichen Auszahlungen des Tarifes. Der am Ende jeder Tabelle genannte Gesamtbetrag (in BTC) wird den Eigentümern der bei uns gekauften und gehosteten Miner ausgezahlt. Wir aktualisieren die Daten werktäglich.
Die Werte in der rechten Spalte jeder Tabelle (BTC je Tag) sind die täglichen Gewinne, die den Mining-Konten der Kunden gutgeschrieben werden. (Stromkosten und Hosting-Gebühren sind schon abgezogen).
SILVER 24M Auszahlungen ab 01. Januar 2021
Datum | BTC-EUR Kurs | EUR Wartung je Tag | BTC Wartung je Tag | EUR je Tag/ Strom | BTC je Tag/ Strom | EUR je Tag | BTC je Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 24.000,45 | 0,12 | 0,0000050 | 0,21 | 0,0000087 | 0,22 € | 0,0000090 |
02.01.2021 | 26.249,91 | 0,12 | 0,0000046 | 0,21 | 0,0000080 | 0,33 € | 0,0000125 |
03.01.2021 | 26.793,64 | 0,12 | 0,0000045 | 0,21 | 0,0000078 | 0,39 € | 0,0000147 |
04.01.2021 | 26.097,39 | 0,12 | 0,0000046 | 0,21 | 0,0000080 | 0,36 € | 0,0000137 |
05.01.2021 | 27.645,11 | 0,12 | 0,0000043 | 0,21 | 0,0000076 | 0,34 € | 0,0000123 |
06.01.2021 | 29.875,35 | 0,12 | 0,0000040 | 0,21 | 0,0000070 | 0,45 € | 0,0000150 |
07.01.2021 | 32.092,47 | 0,12 | 0,0000037 | 0,21 | 0,0000065 | 0,47 € | 0,0000147 |
08.01.2021 | 33.372,28 | 0,12 | 0,0000036 | 0,21 | 0,0000063 | 0,51 € | 0,0000152 |
09.01.2021 | 32.928,06 | 0,12 | 0,0000036 | 0,21 | 0,0000064 | 0,47 € | 0,0000143 |
10.01.2021 | 31.395,96 | 0,12 | 0,0000038 | 0,21 | 0,0000067 | 0,48 € | 0,0000151 |
11.01.2021 | 24.078,00 | 0,12 | 0,0000050 | 0,21 | 0,0000087 | 0,34 € | 0,0000143 |
12.01.2021 | 27.796,59 € | 0,12 | 0,0000043 | 0,21 | 0,0000076 | 0,36 € | 0,0000128 |
13.01.2021 | 30.692,84 € | 0,12 | 0,0000039 | 0,21 | 0,0000068 | 0,38 € | 0,0000125 |
14.01.2021 | 32.242,33 € | 0,12 | 0,0000037 | 0,21 | 0,0000065 | 0,42 € | 0,0000130 |
15.01.2021 | 30.449,29 € | 0,12 | 0,0000039 | 0,21 | 0,0000069 | 0,48 € | 0,0000158 |
16.01.2021 | 29.956,23 € | 0,12 | 0,0000040 | 0,21 | 0,0000070 | 0,33 € | 0,0000111 |
17.01.2021 | 29.628,54 € | 0,12 | 0,0000041 | 0,21 | 0,0000071 | 0,37 € | 0,0000126 |
18.01.2021 | 30.325,42 € | 0,12 | 0,0000040 | 0,21 | 0,0000069 | 0,35 € | 0,0000115 |
19.01.2021 | 29.740,94 € | 0,12 | 0,0000040 | 0,21 | 0,0000071 | 0,40 € | 0,0000136 |
20.01.2021 | 29.351,62 € | 0,12 | 0,0000041 | 0,21 | 0,0000072 | 0,33 € | 0,0000114 |
SILVER 24M Auszahlungen ab 01. Januar 2020
Datum | BTC-EUR Kurs | EUR Wartung je Tag | BTC Wartung je Tag | EUR je Tag/ Strom | BTC je Tag/ Strom | EUR je Tag | BTC je Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 6.419,55 | 0,12 | 0,0000187 | 0,21 | 0,0000327 | 0,15 € | 0,0000235 |
02.01.2020 | 6.252,66 | 0,12 | 0,0000192 | 0,21 | 0,0000336 | 0,02 € | 0,0000028 |
03.01.2020 | 6.582,02 | 0,12 | 0,0000182 | 0,21 | 0,0000319 | 0,12 € | 0,0000185 |
04.01.2020 | 6.640,97 | 0,12 | 0,0000181 | 0,21 | 0,0000316 | 0,12 € | 0,0000178 |
05.01.2020 | 6.641,56 | 0,12 | 0,0000181 | 0,21 | 0,0000316 | 0,08 € | 0,0000122 |
06.01.2020 | 6.938,66 | 0,12 | 0,0000173 | 0,21 | 0,0000303 | 0,06 € | 0,0000088 |
07.01.2020 | 7.322,35 | 0,12 | 0,0000164 | 0,21 | 0,0000287 | 0,20 € | 0,0000274 |
08.01.2020 | 7.271,29 | 0,12 | 0,0000165 | 0,21 | 0,0000289 | 0,08 € | 0,0000109 |
09.01.2020 | 7.093,79 | 0,12 | 0,0000169 | 0,21 | 0,0000296 | 0,17 € | 0,0000237 |
10.01.2020 | 7.347,32 | 0,12 | 0,0000163 | 0,21 | 0,0000286 | 0,11 € | 0,0000155 |
11.01.2020 | 7.231,26 | 0,12 | 0,0000166 | 0,21 | 0,0000290 | 0,16 € | 0,0000223 |
12.01.2020 | 7.370,66 € | 0,12 | 0,0000163 | 0,21 | 0,0000285 | 0,11 € | 0,0000150 |
13.01.2020 | 7.312,08 € | 0,12 | 0,0000164 | 0,21 | 0,0000287 | 0,11 € | 0,0000150 |
14.01.2020 | 7.933,64 € | 0,12 | 0,0000151 | 0,21 | 0,0000265 | 0,20 € | 0,0000254 |
15.01.2020 | 7.896,54 € | 0,12 | 0,0000152 | 0,21 | 0,0000266 | 0,14 € | 0,0000174 |
16.01.2020 | 7.832,46 € | 0,12 | 0,0000153 | 0,21 | 0,0000268 | 0,18 € | 0,0000233 |
17.01.2020 | 8.055,07 € | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000261 | 0,12 € | 0,0000143 |
18.01.2020 | 8.067,49 € | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000260 | 0,12 € | 0,0000151 |
19.01.2020 | 7.796,97 € | 0,12 | 0,0000154 | 0,21 | 0,0000269 | 0,19 € | 0,0000249 |
20.01.2020 | 7.801,78 € | 0,12 | 0,0000154 | 0,21 | 0,0000269 | 0,12 € | 0,0000155 |
21.01.2020 | 7.891,27 € | 0,12 | 0,0000152 | 0,21 | 0,0000266 | 0,12 € | 0,0000150 |
22.01.2020 | 7.825,55 € | 0,12 | 0,0000153 | 0,21 | 0,0000268 | 0,17 € | 0,0000223 |
23.01.2020 | 7.602,89 € | 0,12 | 0,0000158 | 0,21 | 0,0000276 | 0,14 € | 0,0000178 |
24.01.2020 | 7.660,25 € | 0,12 | 0,0000157 | 0,21 | 0,0000274 | 0,14 € | 0,0000181 |
25.01.2020 | 7.589,89 € | 0,12 | 0,0000158 | 0,21 | 0,0000277 | 0,12 € | 0,0000161 |
26.01.2020 | 7.797,58 € | 0,12 | 0,0000154 | 0,21 | 0,0000269 | 0,13 € | 0,0000173 |
27.01.2020 | 8.085,87 € | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000260 | 0,15 € | 0,0000182 |
28.01.2020 | 8.490,83 € | 0,12 | 0,0000141 | 0,21 | 0,0000247 | 0,15 € | 0,0000177 |
29.01.2020 | 8.459,67 € | 0,12 | 0,0000142 | 0,21 | 0,0000248 | 0,16 € | 0,0000187 |
30.01.2020 | 8.614,78 € | 0,12 | 0,0000139 | 0,21 | 0,0000244 | 0,17 € | 0,0000198 |
31.01.2020 | 8.426,18 € | 0,12 | 0,0000142 | 0,21 | 0,0000249 | 0,16 € | 0,0000185 |
01.02.2020 | 8.464,34 € | 0,12 | 0,0000142 | 0,21 | 0,0000248 | 0,16 € | 0,0000183 |
02.02.2020 | 8.427,46 € | 0,12 | 0,0000142 | 0,21 | 0,0000249 | 0,16 € | 0,0000186 |
03.02.2020 | 8.401,30 | 0,12 | 0,0000143 | 0,21 | 0,0000250 | 0,16 € | 0,0000185 |
04.02.2020 | 8.313,07 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000253 | 0,15 € | 0,0000182 |
05.02.2020 | 8.737,88 | 0,12 | 0,0000137 | 0,21 | 0,0000240 | 0,17 € | 0,0000192 |
06.02.2020 | 8.859,77 | 0,12 | 0,0000135 | 0,21 | 0,0000237 | 0,20 € | 0,0000220 |
07.02.2020 | 8.949,33 | 0,12 | 0,0000134 | 0,21 | 0,0000235 | 0,19 € | 0,0000210 |
08.02.2020 | 9.012,53 | 0,12 | 0,0000133 | 0,21 | 0,0000233 | 0,19 € | 0,0000215 |
09.02.2020 | 9.119,05 | 0,12 | 0,0000132 | 0,21 | 0,0000230 | 0,20 € | 0,0000219 |
10.02.2020 | 9.032,82 | 0,12 | 0,0000133 | 0,21 | 0,0000232 | 0,21 € | 0,0000228 |
11.02.2020 | 9.347,35 | 0,12 | 0,0000128 | 0,21 | 0,0000225 | 0,20 € | 0,0000219 |
12.02.2020 | 9.497,84 | 0,12 | 0,0000126 | 0,21 | 0,0000221 | 0,22 € | 0,0000232 |
13.02.2020 | 9.421,99 | 0,12 | 0,0000127 | 0,21 | 0,0000223 | 0,22 € | 0,0000231 |
14.02.2020 | 9.524,45 | 0,12 | 0,0000126 | 0,21 | 0,0000220 | 0,22 € | 0,0000236 |
15.02.2020 | 9.134,04 | 0,12 | 0,0000131 | 0,21 | 0,0000230 | 0,21 € | 0,0000229 |
16.02.2020 | 9.164,60 | 0,12 | 0,0000131 | 0,21 | 0,0000229 | 0,19 € | 0,0000211 |
17.02.2020 | 8.941,72 | 0,12 | 0,0000134 | 0,21 | 0,0000235 | 0,20 € | 0,0000221 |
18.02.2020 | 9.395,09 | 0,12 | 0,0000128 | 0,21 | 0,0000224 | 0,20 € | 0,0000215 |
19.02.2020 | 8.912,38 | 0,12 | 0,0000135 | 0,21 | 0,0000236 | 0,22 € | 0,0000243 |
20.02.2020 | 8.906,64 | 0,12 | 0,0000135 | 0,21 | 0,0000236 | 0,18 € | 0,0000204 |
21.02.2020 | 8.934,18 | 0,12 | 0,0000134 | 0,21 | 0,0000235 | 0,18 € | 0,0000204 |
22.02.2020 | 8.907,80 | 0,12 | 0,0000135 | 0,21 | 0,0000236 | 0,18 € | 0,0000201 |
23.02.2020 | 8.918,45 | 0,12 | 0,0000135 | 0,21 | 0,0000235 | 0,19 € | 0,0000214 |
24.02.2020 | 8.787,47 | 0,12 | 0,0000137 | 0,21 | 0,0000239 | 0,18 € | 0,0000210 |
25.02.2020 | 8.583,76 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000245 | 0,19 € | 0,0000217 |
26.02.2020 | 8.103,37 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | 0,15 € | 0,0000185 |
27.02.2020 | 7.982,27 | 0,12 | 0,0000150 | 0,21 | 0,0000263 | 0,13 € | 0,0000164 |
28.02.2020 | 7.864,04 | 0,12 | 0,0000153 | 0,21 | 0,0000267 | 0,12 € | 0,0000158 |
29.02.2020 | 7.797,89 | 0,12 | 0,0000154 | 0,21 | 0,0000269 | 0,12 € | 0,0000158 |
01.03.2020 | 7.750,23 | 0,12 | 0,0000155 | 0,21 | 0,0000271 | 0,11 € | 0,0000146 |
02.03.2020 | 7.963,43 | 0,12 | 0,0000151 | 0,21 | 0,0000264 | 0,21 € | 0,0000263 |
03.03.2020 | 7.866,61 | 0,12 | 0,0000153 | 0,21 | 0,0000267 | 0,12 € | 0,0000157 |
04.03.2020 | 7.863,53 | 0,12 | 0,0000153 | 0,21 | 0,0000267 | 0,13 € | 0,0000170 |
05.03.2020 | 8.082,94 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000260 | 0,13 € | 0,0000162 |
06.03.2020 | 8.066,63 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000260 | 0,14 € | 0,0000172 |
07.03.2020 | 7.893,29 | 0,12 | 0,0000152 | 0,21 | 0,0000266 | 0,14 € | 0,0000173 |
08.03.2020 | 7.124,26 | 0,12 | 0,0000168 | 0,21 | 0,0000295 | 0,11 € | 0,0000154 |
09.03.2020 | 6.925,65 | 0,12 | 0,0000173 | 0,21 | 0,0000303 | 0,05 € | 0,0000076 |
10.03.2020 | 6.995,43 | 0,12 | 0,0000172 | 0,21 | 0,0000300 | 0,05 € | 0,0000070 |
11.03.2020 | 7.027,38 | 0,12 | 0,0000171 | 0,21 | 0,0000299 | 0,05 € | 0,0000068 |
12.03.2020 | 4.447,74 | 0,12 | 0,0000270 | 0,21 | 0,0000472 | 0,01 € | 0,0000026 |
13.03.2020 | 5.026,84 | 0,12 | 0,0000239 | 0,21 | 0,0000418 | -0,06 € | -0,0000128 |
14.03.2020 | 4.698,56 | 0,12 | 0,0000255 | 0,21 | 0,0000447 | -0,06 € | -0,0000128 |
15.03.2020 | 4.833,98 | 0,12 | 0,0000248 | 0,21 | 0,0000434 | -0,07 € | -0,0000146 |
16.03.2020 | 4.489,24 | 0,12 | 0,0000267 | 0,21 | 0,0000468 | -0,08 € | -0,0000173 |
17.03.2020 | 4.743,67 | 0,12 | 0,0000253 | 0,21 | 0,0000443 | -0,06 € | -0,0000135 |
18.03.2020 | 4.790,53 | 0,12 | 0,0000250 | 0,21 | 0,0000438 | -0,06 € | -0,0000125 |
19.03.2020 | 5.805,15 | 0,12 | 0,0000207 | 0,21 | 0,0000362 | -0,03 € | -0,0000056 |
20.03.2020 | 5.758,81 | 0,12 | 0,0000208 | 0,21 | 0,0000365 | 0,01 € | 0,0000022 |
21.03.2020 | 5.746,60 | 0,12 | 0,0000209 | 0,21 | 0,0000365 | -0,02 € | -0,0000027 |
22.03.2020 | 5.468,25 | 0,12 | 0,0000219 | 0,21 | 0,0000384 | -0,02 € | -0,0000029 |
23.03.2020 | 5.971,44 | 0,12 | 0,0000201 | 0,21 | 0,0000352 | -0,01 € | -0,0000025 |
24.03.2020 | 6.230,16 | 0,12 | 0,0000193 | 0,21 | 0,0000337 | 0,01 € | 0,0000011 |
25.03.2020 | 6.140,68 | 0,12 | 0,0000195 | 0,21 | 0,0000342 | 0,01 € | 0,0000024 |
26.03.2020 | 6.083,18 | 0,12 | 0,0000197 | 0,21 | 0,0000345 | 0,06 € | 0,0000092 |
27.03.2020 | 5.792,64 | 0,12 | 0,0000207 | 0,21 | 0,0000363 | 0,06 € | 0,0000107 |
28.03.2020 | 5.588,85 | 0,12 | 0,0000215 | 0,21 | 0,0000376 | 0,04 € | 0,0000070 |
29.03.2020 | 5.323,18 | 0,12 | 0,0000225 | 0,21 | 0,0000395 | 0,05 € | 0,0000095 |
30.03.2020 | 5.820,44 | 0,12 | 0,0000206 | 0,21 | 0,0000361 | 0,03 € | 0,0000048 |
31.03.2020 | 5.836,33 | 0,12 | 0,0000206 | 0,21 | 0,0000360 | 0,06 € | 0,0000103 |
01.04.2020 | 6.037,45 | 0,12 | 0,0000199 | 0,21 | 0,0000348 | 0,03 € | 0,0000057 |
02.04.2020 | 6.294,47 | 0,12 | 0,0000191 | 0,21 | 0,0000334 | 0,07 € | 0,0000109 |
03.04.2020 | 6.228,28 | 0,12 | 0,0000193 | 0,21 | 0,0000337 | 0,04 € | 0,0000063 |
04.04.2020 | 6.356,47 | 0,12 | 0,0000189 | 0,21 | 0,0000330 | 0,12 € | 0,0000184 |
05.04.2020 | 6.280,52 | 0,12 | 0,0000191 | 0,21 | 0,0000334 | 0,09 € | 0,0000150 |
06.04.2020 | 6.735,62 | 0,12 | 0,0000178 | 0,21 | 0,0000312 | 0,01 € | 0,0000015 |
07.04.2020 | 6.589,30 | 0,12 | 0,0000182 | 0,21 | 0,0000319 | 0,15 € | 0,0000221 |
08.04.2020 | 6.755,18 | 0,12 | 0,0000178 | 0,21 | 0,0000311 | 0,06 € | 0,0000084 |
09.04.2020 | 6.681,39 | 0,12 | 0,0000180 | 0,21 | 0,0000314 | 0,09 € | 0,0000129 |
10.04.2020 | 6.277,31 | 0,12 | 0,0000191 | 0,21 | 0,0000335 | 0,06 € | 0,0000101 |
11.04.2020 | 6.271,45 | 0,12 | 0,0000191 | 0,21 | 0,0000335 | 0,04 € | 0,0000066 |
12.04.2020 | 6.370,36 | 0,12 | 0,0000188 | 0,21 | 0,0000330 | 0,03 € | 0,0000054 |
13.04.2020 | 6.274,67 | 0,12 | 0,0000191 | 0,21 | 0,0000335 | 0,07 € | 0,0000118 |
14.04.2020 | 6.227,18 | 0,12 | 0,0000193 | 0,21 | 0,0000337 | 0,03 € | 0,0000048 |
15.04.2020 | 6.088,09 | 0,12 | 0,0000197 | 0,21 | 0,0000345 | 0,06 € | 0,0000101 |
16.04.2020 | 6.552,62 | 0,12 | 0,0000183 | 0,21 | 0,0000320 | 0,03 € | 0,0000047 |
17.04.2020 | 6.527,62 | 0,12 | 0,0000184 | 0,21 | 0,0000322 | 0,03 € | 0,0000042 |
18.04.2020 | 6.676,17 | 0,12 | 0,0000180 | 0,21 | 0,0000315 | 0,11 € | 0,0000162 |
19.04.2020 | 6.612,79 | 0,12 | 0,0000181 | 0,21 | 0,0000318 | 0,06 € | 0,0000090 |
20.04.2020 | 6.331,15 | 0,12 | 0,0000190 | 0,21 | 0,0000332 | 0,07 € | 0,0000114 |
21.04.2020 | 6.337,22 | 0,12 | 0,0000189 | 0,21 | 0,0000331 | 0,02 € | 0,0000034 |
22.04.2020 | 6.576,00 | 0,12 | 0,0000182 | 0,21 | 0,0000319 | -0,02 € | -0,0000029 |
23.04.2020 | 6.892,13 | 0,12 | 0,0000174 | 0,21 | 0,0000305 | 0,09 € | 0,0000124 |
24.04.2020 | 6.998,05 | 0,12 | 0,0000171 | 0,21 | 0,0000300 | 0,06 € | 0,0000080 |
25.04.2020 | 6.991,08 | 0,12 | 0,0000172 | 0,21 | 0,0000300 | 0,07 € | 0,0000106 |
26.04.2020 | 7.095,22 | 0,12 | 0,0000169 | 0,21 | 0,0000296 | 0,05 € | 0,0000064 |
27.04.2020 | 7.196,82 | 0,12 | 0,0000167 | 0,21 | 0,0000292 | 0,07 € | 0,0000103 |
28.04.2020 | 7.214,06 | 0,12 | 0,0000166 | 0,21 | 0,0000291 | 0,08 € | 0,0000112 |
29.04.2020 | 8.092,91 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | 0,08 € | 0,0000097 |
30.04.2020 | 7.906,63 | 0,12 | 0,0000152 | 0,21 | 0,0000266 | 0,16 € | 0,0000205 |
01.05.2020 | 8.011,54 | 0,12 | 0,0000150 | 0,21 | 0,0000262 | 0,14 € | 0,0000172 |
02.05.2020 | 8.102,22 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | 0,11 € | 0,0000138 |
03.05.2020 | 8.108,51 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | 0,15 € | 0,0000183 |
04.05.2020 | 8.172,99 | 0,12 | 0,0000147 | 0,21 | 0,0000257 | 0,12 € | 0,0000150 |
05.05.2020 | 8.303,12 | 0,12 | 0,0000145 | 0,21 | 0,0000253 | 0,15 € | 0,0000178 |
06.05.2020 | 8.585,36 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000245 | 0,12 € | 0,0000144 |
07.05.2020 | 9.185,45 | 0,12 | 0,0000131 | 0,21 | 0,0000229 | 0,18 € | 0,0000193 |
08.05.2020 | 8.982,18 | 0,12 | 0,0000134 | 0,21 | 0,0000234 | 0,17 € | 0,0000184 |
09.05.2020 | 8.849,64 | 0,12 | 0,0000136 | 0,21 | 0,0000237 | 0,19 € | 0,0000214 |
10.05.2020 | 8.077,89 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000260 | 0,16 € | 0,0000199 |
11.05.2020 | 7.960,21 | 0,12 | 0,0000151 | 0,21 | 0,0000264 | 0,06 € | 0,0000074 |
12.05.2020 | 8.116,22 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | -0,08 € | -0,0000104 |
13.05.2020 | 8.569,04 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000245 | -0,09 € | -0,0000105 |
14.05.2020 | 9.006,87 | 0,12 | 0,0000133 | 0,21 | 0,0000233 | -0,03 € | -0,0000029 |
15.05.2020 | 8.621,26 | 0,12 | 0,0000139 | 0,21 | 0,0000244 | -0,05 € | -0,0000052 |
16.05.2020 | 8.665,57 | 0,12 | 0,0000138 | 0,21 | 0,0000242 | -0,07 € | -0,0000076 |
17.05.2020 | 8.940,32 | 0,12 | 0,0000134 | 0,21 | 0,0000235 | -0,06 € | -0,0000069 |
18.05.2020 | 8.857,61 | 0,12 | 0,0000135 | 0,21 | 0,0000237 | -0,03 € | -0,0000028 |
19.05.2020 | 8.907,75 | 0,12 | 0,0000135 | 0,21 | 0,0000236 | -0,03 € | -0,0000029 |
20.05.2020 | 8.674,60 | 0,12 | 0,0000138 | 0,21 | 0,0000242 | -0,01 € | -0,0000009 |
21.05.2020 | 8.294,60 | 0,12 | 0,0000145 | 0,21 | 0,0000253 | -0,01 € | -0,0000009 |
22.05.2020 | 8.267,08 | 0,12 | 0,0000145 | 0,21 | 0,0000254 | -0,06 € | -0,0000076 |
23.05.2020 | 8.366,77 | 0,12 | 0,0000143 | 0,21 | 0,0000251 | -0,03 € | -0,0000036 |
24.05.2020 | 8.063,92 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000260 | -0,08 € | -0,0000099 |
25.05.2020 | 8.175,25 | 0,12 | 0,0000147 | 0,21 | 0,0000257 | -0,06 € | -0,0000071 |
26.05.2020 | 8.048,69 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000261 | -0,06 € | -0,0000069 |
27.05.2020 | 8.340,32 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000252 | -0,06 € | -0,0000072 |
28.05.2020 | 8.596,47 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000244 | -0,07 € | -0,0000080 |
29.05.2020 | 8.503,71 | 0,12 | 0,0000141 | 0,21 | 0,0000247 | -0,07 € | -0,0000084 |
30.05.2020 | 8.734,39 | 0,12 | 0,0000137 | 0,21 | 0,0000240 | -0,03 € | -0,0000037 |
31.05.2020 | 8.496,69 | 0,12 | 0,0000141 | 0,21 | 0,0000247 | -0,07 € | -0,0000086 |
01.06.2020 | 9.133,37 | 0,12 | 0,0000131 | 0,21 | 0,0000230 | -0,05 € | -0,0000054 |
02.06.2020 | 8.531,60 | 0,12 | 0,0000141 | 0,21 | 0,0000246 | -0,06 € | -0,0000075 |
03.06.2020 | 8.592,15 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000244 | -0,05 € | -0,0000056 |
04.06.2020 | 8.645,59 | 0,12 | 0,0000139 | 0,21 | 0,0000243 | -0,05 € | -0,0000057 |
05.06.2020 | 8.565,69 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000245 | -0,02 € | -0,0000020 |
06.06.2020 | 8.549,13 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000246 | -0,03 € | -0,0000036 |
07.06.2020 | 8.637,68 | 0,12 | 0,0000139 | 0,21 | 0,0000243 | -0,09 € | -0,0000103 |
08.06.2020 | 8.652,70 | 0,12 | 0,0000139 | 0,21 | 0,0000243 | -0,03 € | -0,0000030 |
09.06.2020 | 8.638,18 | 0,12 | 0,0000139 | 0,21 | 0,0000243 | -0,05 € | -0,0000058 |
10.06.2020 | 8.675,48 | 0,12 | 0,0000138 | 0,21 | 0,0000242 | -0,05 € | -0,0000063 |
11.06.2020 | 8.254,48 | 0,12 | 0,0000145 | 0,21 | 0,0000254 | -0,01 € | -0,0000013 |
12.06.2020 | 8.422,17 | 0,12 | 0,0000142 | 0,21 | 0,0000249 | -0,07 € | -0,0000082 |
13.06.2020 | 8.416,49 | 0,12 | 0,0000143 | 0,21 | 0,0000250 | -0,08 € | -0,0000094 |
14.06.2020 | 8.349,01 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000252 | -0,05 € | -0,0000059 |
15.06.2020 | 8.344,99 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000252 | -0,09 € | -0,0000107 |
16.06.2020 | 8.469,96 | 0,12 | 0,0000142 | 0,21 | 0,0000248 | -0,06 € | -0,0000066 |
17.06.2020 | 8.432,14 | 0,12 | 0,0000142 | 0,21 | 0,0000249 | -0,07 € | -0,0000083 |
18.06.2020 | 8.325,96 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000252 | -0,12 € | -0,0000139 |
19.06.2020 | 8.308,45 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000253 | -0,06 € | -0,0000068 |
20.06.2020 | 8.348,85 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000252 | -0,09 € | -0,0000112 |
21.06.2020 | 8.314,98 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000253 | -0,08 € | -0,0000100 |
22.06.2020 | 8.566,74 | 0,12 | 0,0000140 | 0,21 | 0,0000245 | -0,10 € | -0,0000115 |
23.06.2020 | 8.527,86 | 0,12 | 0,0000141 | 0,21 | 0,0000246 | -0,06 € | -0,0000068 |
24.06.2020 | 8.275,09 | 0,12 | 0,0000145 | 0,21 | 0,0000254 | -0,10 € | -0,0000123 |
25.06.2020 | 8.259,61 | 0,12 | 0,0000145 | 0,21 | 0,0000254 | -0,09 € | -0,0000114 |
26.06.2020 | 8.166,60 | 0,12 | 0,0000147 | 0,21 | 0,0000257 | -0,06 € | -0,0000074 |
27.06.2020 | 8.061,84 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000260 | -0,12 € | -0,0000154 |
28.06.2020 | 8.147,18 | 0,12 | 0,0000147 | 0,21 | 0,0000258 | -0,10 € | -0,0000118 |
29.06.2020 | 8.175,46 | 0,12 | 0,0000147 | 0,21 | 0,0000257 | -0,10 € | -0,0000117 |
30.06.2020 | 8.134,95 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000258 | -0,11 € | -0,0000131 |
01.07.2020 | 8.201,50 | 0,12 | 0,0000146 | 0,21 | 0,0000256 | -0,06 € | -0,0000075 |
02.07.2020 | 8.115,47 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | -0,09 € | -0,0000115 |
03.07.2020 | 8.077,60 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000260 | -0,09 € | -0,0000107 |
04.07.2020 | 8.117,77 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | -0,11 € | -0,0000134 |
05.07.2020 | 8.069,31 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000260 | -0,09 € | -0,0000110 |
06.07.2020 | 8.288,07 | 0,12 | 0,0000145 | 0,21 | 0,0000253 | -0,10 € | -0,0000117 |
07.07.2020 | 8.206,01 | 0,12 | 0,0000146 | 0,21 | 0,0000256 | -0,10 € | -0,0000122 |
08.07.2020 | 8.318,63 | 0,12 | 0,0000144 | 0,21 | 0,0000252 | -0,09 € | -0,0000105 |
09.07.2020 | 8.221,51 | 0,12 | 0,0000146 | 0,21 | 0,0000255 | -0,08 € | -0,0000097 |
10.07.2020 | 8.210,61 | 0,12 | 0,0000146 | 0,21 | 0,0000256 | -0,09 € | -0,0000114 |
11.07.2020 | 8.175,85 | 0,12 | 0,0000147 | 0,21 | 0,0000257 | -0,09 € | -0,0000115 |
12.07.2020 | 8.205,66 | 0,12 | 0,0000146 | 0,21 | 0,0000256 | -0,09 € | -0,0000106 |
13.07.2020 | 8.145,59 | 0,12 | 0,0000147 | 0,21 | 0,0000258 | -0,13 € | -0,0000155 |
14.07.2020 | 8.105,95 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000259 | -0,10 € | -0,0000119 |
15.07.2020 | 8.056,12 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000261 | -0,13 € | -0,0000164 |
16.07.2020 | 8.023,40 | 0,12 | 0,0000150 | 0,21 | 0,0000262 | -0,11 € | -0,0000134 |
17.07.2020 | 8.007,87 | 0,12 | 0,0000150 | 0,21 | 0,0000262 | -0,12 € | -0,0000155 |
18.07.2020 | 8.015,26 | 0,12 | 0,0000150 | 0,21 | 0,0000262 | -0,09 € | -0,0000116 |
19.07.2020 | 8.046,44 | 0,12 | 0,0000149 | 0,21 | 0,0000261 | -0,11 € | -0,0000141 |
20.07.2020 | 8.007,19 | 0,12 | 0,0000150 | 0,21 | 0,0000262 | -0,11 € | -0,0000137 |
21.07.2020 | 8.128,05 | 0,12 | 0,0000148 | 0,21 | 0,0000258 | -0,11 € | -0,0000136 |
22.07.2020 | 8.228,54 | 0,12 | 0,0000146 | 0,21 | 0,0000255 | -0,07 € | -0,0000085 |
