Home » Industrial Bitcoin Mining » BASIC LTH Auszahlungen
BASIC LTH - Alle Auszahlungen
Übersicht der täglichen Auszahlungen des Tarifes. Der am Ende jeder Tabelle genannte Gesamtbetrag (in BTC) wird den Eigentümern der bei uns gekauften und gehosteten Miner ausgezahlt. Wir aktualisieren die Daten werktäglich.
Die Werte in der rechten Spalte jeder Tabelle (Auszahlung je Tag in BTC) sind die täglichen Gewinne, die den Mining-Konten der Kunden gutgeschrieben werden.(Stromkosten und Hosting-Gebühren sind bereits abgezogen).
BASIC LTH Auszahlungen je 1 TH/s seit dem 1. Januar 2021
Datum | BTC-EUR Kurs | BTC Wartung je Tag | EUR je Tag/ Strom | BTC je Tag/ Strom | EUR je Tag | BTC je Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 24.000,45 € | 0,0000062 | 0,08 € | 0,0000033 | 0,07 € | 0,0000028 |
02.01.2021 | 26.249,91 € | 0,0000033 | 0,08 € | 0,0000030 | 0,01 € | 0,0000002 |
03.01.2021 | 26.793,64 € | 0,0000041 | 0,08 € | 0,0000030 | 0,03 € | 0,0000011 |
04.01.2021 | 26.097,39 € | 0,0000072 | 0,08 € | 0,0000031 | 0,11 € | 0,0000041 |
05.01.2021 | 27.645,11 € | 0,0000066 | 0,08 € | 0,0000029 | 0,10 € | 0,0000037 |
06.01.2021 | 29.875,35 € | 0,0000071 | 0,08 € | 0,0000027 | 0,13 € | 0,0000044 |
07.01.2021 | 32.092,47 € | 0,0000068 | 0,08 € | 0,0000025 | 0,14 € | 0,0000043 |
08.01.2021 | 33.372,28 € | 0,0000068 | 0,08 € | 0,0000024 | 0,15 € | 0,0000044 |
09.01.2021 | 32.928,06 € | 0,0000066 | 0,08 € | 0,0000024 | 0,14 € | 0,0000042 |
10.01.2021 | 31.395,96 € | 0,0000070 | 0,08 € | 0,0000025 | 0,14 € | 0,0000044 |
11.01.2021 | 24.078,00 € | 0,0000076 | 0,08 € | 0,0000033 | 0,10 € | 0,0000043 |
12.01.2021 | 27.796,59 € | 0,0000067 | 0,08 € | 0,0000029 | 0,11 € | 0,0000038 |
13.01.2021 | 30.692,84 € | 0,0000063 | 0,08 € | 0,0000026 | 0,11 € | 0,0000037 |
14.01.2021 | 32.242,33 € | 0,0000063 | 0,08 € | 0,0000025 | 0,12 € | 0,0000038 |
15.01.2021 | 30.449,29 € | 0,0000072 | 0,08 € | 0,0000026 | 0,14 € | 0,0000046 |
16.01.2021 | 29.956,23 € | 0,0000060 | 0,08 € | 0,0000027 | 0,10 € | 0,0000033 |
17.01.2021 | 29.628,54 € | 0,0000064 | 0,08 € | 0,0000027 | 0,11 € | 0,0000037 |
18.01.2021 | 30.325,42 € | 0,0000061 | 0,08 € | 0,0000026 | 0,10 € | 0,0000034 |
19.01.2021 | 29.740,94 € | 0,0000067 | 0,08 € | 0,0000027 | 0,12 € | 0,0000040 |
20.01.2021 | 29.351,62 € | 0,0000061 | 0,08 € | 0,0000027 | 0,10 € | 0,0000034 |
BASIC LTH Auszahlungen je 1 TH/s seit dem 1. Januar 2020
Datum | BTC-EUR Kurs | BTC Wartung je Tag | EUR je Tag/ Strom | BTC je Tag/ Strom | EUR je Tag | BTC je Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 6.419,55 € | 0,0000203 | 0,08 € | 0,0000125 | 0,05 € | 0,0000079 |
02.01.2020 | 6.252,66 € | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000128 | 0,01 € | 0,0000022 |
03.01.2020 | 6.582,02 € | 0,0000181 | 0,08 € | 0,0000122 | 0,04 € | 0,0000060 |
04.01.2020 | 6.640,97 € | 0,0000183 | 0,08 € | 0,0000120 | 0,04 € | 0,0000063 |
05.01.2020 | 6.641,56 € | 0,0000168 | 0,08 € | 0,0000120 | 0,03 € | 0,0000047 |
06.01.2020 | 6.938,66 € | 0,0000153 | 0,08 € | 0,0000115 | 0,03 € | 0,0000038 |
07.01.2020 | 7.322,35 € | 0,0000197 | 0,08 € | 0,0000109 | 0,06 € | 0,0000087 |
08.01.2020 | 7.271,29 € | 0,0000153 | 0,08 € | 0,0000110 | 0,03 € | 0,0000043 |
09.01.2020 | 7.093,79 € | 0,0000191 | 0,08 € | 0,0000113 | 0,06 € | 0,0000078 |
10.01.2020 | 7.347,32 € | 0,0000164 | 0,08 € | 0,0000109 | 0,04 € | 0,0000055 |
11.01.2020 | 7.231,26 € | 0,0000184 | 0,08 € | 0,0000111 | 0,05 € | 0,0000074 |
12.01.2020 | 7.370,66 € | 0,0000162 | 0,08 € | 0,0000109 | 0,04 € | 0,0000054 |
13.01.2020 | 7.312,08 € | 0,0000163 | 0,08 € | 0,0000109 | 0,04 € | 0,0000054 |
14.01.2020 | 7.933,64 € | 0,0000182 | 0,08 € | 0,0000101 | 0,06 € | 0,0000081 |
15.01.2020 | 7.896,54 € | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000101 | 0,05 € | 0,0000059 |
16.01.2020 | 7.832,46 € | 0,0000178 | 0,08 € | 0,0000102 | 0,06 € | 0,0000075 |
17.01.2020 | 8.055,07 € | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,04 € | 0,0000051 |
18.01.2020 | 8.067,49 € | 0,0000152 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,04 € | 0,0000053 |
19.01.2020 | 7.796,97 € | 0,0000182 | 0,08 € | 0,0000103 | 0,06 € | 0,0000080 |
20.01.2020 | 7.801,78 € | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000103 | 0,04 € | 0,0000054 |
21.01.2020 | 7.891,27 € | 0,0000154 | 0,08 € | 0,0000101 | 0,04 € | 0,0000053 |
22.01.2020 | 7.825,55 € | 0,0000175 | 0,08 € | 0,0000102 | 0,06 € | 0,0000073 |
23.01.2020 | 7.602,89 € | 0,0000166 | 0,08 € | 0,0000105 | 0,05 € | 0,0000061 |
24.01.2020 | 7.660,25 € | 0,0000166 | 0,08 € | 0,0000104 | 0,05 € | 0,0000062 |
25.01.2020 | 7.589,89 € | 0,0000162 | 0,08 € | 0,0000105 | 0,04 € | 0,0000056 |
26.01.2020 | 7.797,58 € | 0,0000162 | 0,08 € | 0,0000103 | 0,05 € | 0,0000059 |
27.01.2020 | 8.085,87 € | 0,0000160 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,05 € | 0,0000061 |
28.01.2020 | 8.490,83 € | 0,0000154 | 0,08 € | 0,0000094 | 0,05 € | 0,0000059 |
29.01.2020 | 8.459,67 € | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000095 | 0,05 € | 0,0000062 |
30.01.2020 | 8.614,78 € | 0,0000158 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,06 € | 0,0000065 |
31.01.2020 | 8.426,18 € | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000095 | 0,05 € | 0,0000061 |
01.02.2020 | 8.464,34 € | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000095 | 0,05 € | 0,0000061 |
02.02.2020 | 8.427,46 € | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000095 | 0,05 € | 0,0000062 |
03.02.2020 | 8.401,30 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000095 | 0,05 € | 0,0000062 |
04.02.2020 | 8.313,07 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000096 | 0,05 € | 0,0000061 |
05.02.2020 | 8.737,88 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000092 | 0,06 € | 0,0000063 |
06.02.2020 | 8.859,77 | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,06 € | 0,0000071 |
07.02.2020 | 8.949,33 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000089 | 0,06 € | 0,0000068 |
08.02.2020 | 9.012,53 | 0,0000158 | 0,08 € | 0,0000089 | 0,06 € | 0,0000069 |
09.02.2020 | 9.119,05 | 0,0000158 | 0,08 € | 0,0000088 | 0,06 € | 0,0000070 |
10.02.2020 | 9.032,82 | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000089 | 0,07 € | 0,0000072 |
11.02.2020 | 9.347,35 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000086 | 0,07 € | 0,0000070 |
12.02.2020 | 9.497,84 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000084 | 0,07 € | 0,0000073 |
13.02.2020 | 9.421,99 | 0,0000158 | 0,08 € | 0,0000085 | 0,07 € | 0,0000073 |
14.02.2020 | 9.524,45 | 0,0000158 | 0,08 € | 0,0000084 | 0,07 € | 0,0000074 |
15.02.2020 | 9.134,04 | 0,0000160 | 0,08 € | 0,0000088 | 0,07 € | 0,0000073 |
16.02.2020 | 9.164,60 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000087 | 0,06 € | 0,0000068 |
17.02.2020 | 8.941,72 | 0,0000160 | 0,08 € | 0,0000089 | 0,06 € | 0,0000071 |
18.02.2020 | 9.395,09 | 0,0000154 | 0,08 € | 0,0000085 | 0,06 € | 0,0000068 |
19.02.2020 | 8.912,38 | 0,0000167 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,07 € | 0,0000077 |
20.02.2020 | 8.906,64 | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,06 € | 0,0000066 |
21.02.2020 | 8.934,18 | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,06 € | 0,0000066 |
22.02.2020 | 8.907,80 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,06 € | 0,0000065 |
23.02.2020 | 8.918,45 | 0,0000159 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,06 € | 0,0000069 |
24.02.2020 | 8.787,47 | 0,0000159 | 0,08 € | 0,0000091 | 0,06 € | 0,0000068 |
25.02.2020 | 8.583,76 | 0,0000163 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,06 € | 0,0000070 |
26.02.2020 | 8.103,37 | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,05 € | 0,0000062 |
27.02.2020 | 7.982,27 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000100 | 0,05 € | 0,0000057 |
28.02.2020 | 7.864,04 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000102 | 0,04 € | 0,0000055 |
29.02.2020 | 7.797,89 | 0,0000158 | 0,08 € | 0,0000103 | 0,04 € | 0,0000055 |
01.03.2020 | 7.750,23 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000103 | 0,04 € | 0,0000052 |
02.03.2020 | 7.963,43 | 0,0000184 | 0,08 € | 0,0000100 | 0,07 € | 0,0000083 |
03.03.2020 | 7.866,61 | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000102 | 0,04 € | 0,0000055 |
04.03.2020 | 7.863,53 | 0,0000160 | 0,08 € | 0,0000102 | 0,05 € | 0,0000058 |
05.03.2020 | 8.082,94 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,05 € | 0,0000056 |
06.03.2020 | 8.066,63 | 0,0000158 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,05 € | 0,0000059 |
07.03.2020 | 7.893,29 | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000101 | 0,05 € | 0,0000059 |
08.03.2020 | 7.124,26 | 0,0000167 | 0,08 € | 0,0000112 | 0,04 € | 0,0000055 |
09.03.2020 | 6.925,65 | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000116 | 0,02 € | 0,0000035 |
10.03.2020 | 6.995,43 | 0,0000147 | 0,08 € | 0,0000114 | 0,02 € | 0,0000033 |
11.03.2020 | 7.027,38 | 0,0000146 | 0,08 € | 0,0000114 | 0,02 € | 0,0000032 |
12.03.2020 | 4.447,74 | 0,0000208 | 0,08 € | 0,0000180 | 0,01 € | 0,0000028 |
13.03.2020 | 5.026,84 | 0,0000143 | 0,08 € | 0,0000159 | -0,01 € | -0,0000016 |
14.03.2020 | 4.698,56 | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000170 | -0,01 € | -0,0000014 |
15.03.2020 | 4.833,98 | 0,0000146 | 0,08 € | 0,0000165 | -0,01 € | -0,0000020 |
16.03.2020 | 4.489,24 | 0,0000153 | 0,08 € | 0,0000178 | -0,01 € | -0,0000026 |
17.03.2020 | 4.743,67 | 0,0000152 | 0,08 € | 0,0000169 | -0,01 € | -0,0000016 |
18.03.2020 | 4.790,53 | 0,0000153 | 0,08 € | 0,0000167 | -0,01 € | -0,0000014 |
19.03.2020 | 5.805,15 | 0,0000139 | 0,08 € | 0,0000138 | 0,00 € | 0,0000001 |
20.03.2020 | 5.758,81 | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000139 | 0,01 € | 0,0000022 |
21.03.2020 | 5.746,60 | 0,0000149 | 0,08 € | 0,0000139 | 0,01 € | 0,0000009 |
22.03.2020 | 5.468,25 | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000146 | 0,01 € | 0,0000010 |
23.03.2020 | 5.971,44 | 0,0000143 | 0,08 € | 0,0000134 | 0,01 € | 0,0000009 |
24.03.2020 | 6.230,16 | 0,0000147 | 0,08 € | 0,0000128 | 0,01 € | 0,0000018 |
25.03.2020 | 6.140,68 | 0,0000152 | 0,08 € | 0,0000130 | 0,01 € | 0,0000022 |
26.03.2020 | 6.083,18 | 0,0000172 | 0,08 € | 0,0000132 | 0,02 € | 0,0000041 |
27.03.2020 | 5.792,64 | 0,0000184 | 0,08 € | 0,0000138 | 0,03 € | 0,0000046 |
28.03.2020 | 5.588,85 | 0,0000179 | 0,08 € | 0,0000143 | 0,02 € | 0,0000036 |
29.03.2020 | 5.323,18 | 0,0000194 | 0,08 € | 0,0000150 | 0,02 € | 0,0000044 |
30.03.2020 | 5.820,44 | 0,0000167 | 0,08 € | 0,0000137 | 0,02 € | 0,0000030 |
31.03.2020 | 5.836,33 | 0,0000181 | 0,08 € | 0,0000137 | 0,03 € | 0,0000044 |
01.04.2020 | 6.037,45 | 0,0000164 | 0,08 € | 0,0000133 | 0,02 € | 0,0000031 |
02.04.2020 | 6.294,47 | 0,0000172 | 0,08 € | 0,0000127 | 0,03 € | 0,0000045 |
03.04.2020 | 6.228,28 | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000128 | 0,02 € | 0,0000032 |
04.04.2020 | 6.356,47 | 0,0000191 | 0,08 € | 0,0000126 | 0,04 € | 0,0000065 |
05.04.2020 | 6.280,52 | 0,0000183 | 0,08 € | 0,0000127 | 0,04 € | 0,0000056 |
06.04.2020 | 6.735,62 | 0,0000137 | 0,08 € | 0,0000119 | 0,01 € | 0,0000018 |
07.04.2020 | 6.589,30 | 0,0000196 | 0,08 € | 0,0000121 | 0,05 € | 0,0000075 |
08.04.2020 | 6.755,18 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000118 | 0,03 € | 0,0000037 |
09.04.2020 | 6.681,39 | 0,0000169 | 0,08 € | 0,0000120 | 0,03 € | 0,0000049 |
10.04.2020 | 6.277,31 | 0,0000170 | 0,08 € | 0,0000127 | 0,03 € | 0,0000043 |
11.04.2020 | 6.271,45 | 0,0000161 | 0,08 € | 0,0000128 | 0,02 € | 0,0000033 |
12.04.2020 | 6.370,36 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000126 | 0,02 € | 0,0000030 |
13.04.2020 | 6.274,67 | 0,0000175 | 0,08 € | 0,0000127 | 0,03 € | 0,0000047 |
14.04.2020 | 6.227,18 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000128 | 0,02 € | 0,0000028 |
15.04.2020 | 6.088,09 | 0,0000174 | 0,08 € | 0,0000131 | 0,03 € | 0,0000043 |
16.04.2020 | 6.552,62 | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000122 | 0,02 € | 0,0000027 |
17.04.2020 | 6.527,62 | 0,0000149 | 0,08 € | 0,0000123 | 0,02 € | 0,0000026 |
18.04.2020 | 6.676,17 | 0,0000178 | 0,08 € | 0,0000120 | 0,04 € | 0,0000058 |
19.04.2020 | 6.612,79 | 0,0000160 | 0,08 € | 0,0000121 | 0,03 € | 0,0000039 |
20.04.2020 | 6.331,15 | 0,0000173 | 0,08 € | 0,0000126 | 0,03 € | 0,0000046 |
21.04.2020 | 6.337,22 | 0,0000151 | 0,08 € | 0,0000126 | 0,02 € | 0,0000024 |
22.04.2020 | 6.576,00 | 0,0000128 | 0,08 € | 0,0000122 | 0,00 € | 0,0000007 |
23.04.2020 | 6.892,13 | 0,0000164 | 0,08 € | 0,0000116 | 0,03 € | 0,0000048 |
24.04.2020 | 6.998,05 | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000114 | 0,02 € | 0,0000035 |
25.04.2020 | 6.991,08 | 0,0000157 | 0,08 € | 0,0000114 | 0,03 € | 0,0000042 |
26.04.2020 | 7.095,22 | 0,0000143 | 0,08 € | 0,0000113 | 0,02 € | 0,0000031 |
27.04.2020 | 7.196,82 | 0,0000152 | 0,08 € | 0,0000111 | 0,03 € | 0,0000041 |
28.04.2020 | 7.214,06 | 0,0000155 | 0,08 € | 0,0000111 | 0,03 € | 0,0000044 |
29.04.2020 | 8.092,91 | 0,0000137 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,03 € | 0,0000038 |
30.04.2020 | 7.906,63 | 0,0000169 | 0,08 € | 0,0000101 | 0,05 € | 0,0000068 |
01.05.2020 | 8.011,54 | 0,0000159 | 0,08 € | 0,0000100 | 0,05 € | 0,0000059 |
02.05.2020 | 8.102,22 | 0,0000148 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,04 € | 0,0000049 |
03.05.2020 | 8.108,51 | 0,0000160 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,05 € | 0,0000061 |
04.05.2020 | 8.172,99 | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000098 | 0,04 € | 0,0000052 |
05.05.2020 | 8.303,12 | 0,0000156 | 0,08 € | 0,0000096 | 0,05 € | 0,0000060 |
06.05.2020 | 8.585,36 | 0,0000143 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,04 € | 0,0000050 |
07.05.2020 | 9.185,45 | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000087 | 0,06 € | 0,0000063 |
08.05.2020 | 8.982,18 | 0,0000150 | 0,08 € | 0,0000089 | 0,05 € | 0,0000061 |
09.05.2020 | 8.849,64 | 0,0000159 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,06 € | 0,0000069 |
10.05.2020 | 8.077,89 | 0,0000165 | 0,08 € | 0,0000099 | 0,05 € | 0,0000066 |
11.05.2020 | 7.960,21 | 0,0000133 | 0,08 € | 0,0000100 | 0,03 € | 0,0000032 |
12.05.2020 | 8.116,22 | 0,0000082 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,01 € | -0,0000016 |
13.05.2020 | 8.569,04 | 0,0000076 | 0,08 € | 0,0000093 | -0,01 € | -0,0000017 |
14.05.2020 | 9.006,87 | 0,0000091 | 0,08 € | 0,0000089 | 0,00 € | 0,0000003 |
15.05.2020 | 8.621,26 | 0,0000090 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,00 € | -0,0000003 |
16.05.2020 | 8.665,57 | 0,0000083 | 0,08 € | 0,0000092 | -0,01 € | -0,0000010 |
17.05.2020 | 8.940,32 | 0,0000081 | 0,08 € | 0,0000089 | -0,01 € | -0,0000008 |
18.05.2020 | 8.857,61 | 0,0000093 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,00 € | 0,0000003 |
19.05.2020 | 8.907,75 | 0,0000093 | 0,08 € | 0,0000090 | 0,00 € | 0,0000003 |
20.05.2020 | 8.674,60 | 0,0000101 | 0,08 € | 0,0000092 | 0,01 € | 0,0000009 |
21.05.2020 | 8.294,60 | 0,0000106 | 0,08 € | 0,0000096 | 0,01 € | 0,0000009 |
22.05.2020 | 8.267,08 | 0,0000088 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,01 € | -0,0000009 |
23.05.2020 | 8.366,77 | 0,0000097 | 0,08 € | 0,0000096 | 0,00 € | 0,0000002 |
24.05.2020 | 8.063,92 | 0,0000084 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,01 € | -0,0000015 |
25.05.2020 | 8.175,25 | 0,0000090 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,01 € | -0,0000008 |
26.05.2020 | 8.048,69 | 0,0000093 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,01 € | -0,0000007 |
27.05.2020 | 8.340,32 | 0,0000088 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,01 € | -0,0000008 |
28.05.2020 | 8.596,47 | 0,0000083 | 0,08 € | 0,0000093 | -0,01 € | -0,0000010 |
29.05.2020 | 8.503,71 | 0,0000082 | 0,08 € | 0,0000094 | -0,01 € | -0,0000012 |
30.05.2020 | 8.734,39 | 0,0000092 | 0,08 € | 0,0000092 | 0,00 € | 0,0000001 |
31.05.2020 | 8.496,69 | 0,0000082 | 0,08 € | 0,0000094 | -0,01 € | -0,0000012 |
01.06.2020 | 9.133,37 | 0,0000083 | 0,08 € | 0,0000088 | 0,00 € | -0,0000004 |
02.06.2020 | 8.531,60 | 0,0000085 | 0,08 € | 0,0000094 | -0,01 € | -0,0000009 |
03.06.2020 | 8.592,15 | 0,0000089 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,00 € | -0,0000004 |
04.06.2020 | 8.645,59 | 0,0000088 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,00 € | -0,0000005 |
05.06.2020 | 8.565,69 | 0,0000099 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,01 € | 0,0000006 |
06.06.2020 | 8.549,13 | 0,0000095 | 0,08 € | 0,0000094 | 0,00 € | 0,0000001 |
07.06.2020 | 8.637,68 | 0,0000076 | 0,08 € | 0,0000093 | -0,01 € | -0,0000017 |
08.06.2020 | 8.652,70 | 0,0000095 | 0,08 € | 0,0000092 | 0,00 € | 0,0000003 |
09.06.2020 | 8.638,18 | 0,0000088 | 0,08 € | 0,0000093 | 0,00 € | -0,0000005 |
10.06.2020 | 8.675,48 | 0,0000086 | 0,08 € | 0,0000092 | -0,01 € | -0,0000006 |
11.06.2020 | 8.254,48 | 0,0000105 | 0,08 € | 0,0000097 | 0,01 € | 0,0000008 |
12.06.2020 | 8.422,17 | 0,0000084 | 0,08 € | 0,0000095 | -0,01 € | -0,0000011 |
13.06.2020 | 8.416,49 | 0,0000081 | 0,08 € | 0,0000095 | -0,01 € | -0,0000014 |
14.06.2020 | 8.349,01 | 0,0000091 | 0,08 € | 0,0000096 | 0,00 € | -0,0000004 |
15.06.2020 | 8.344,99 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,01 € | -0,0000017 |
16.06.2020 | 8.469,96 | 0,0000088 | 0,08 € | 0,0000094 | -0,01 € | -0,0000007 |
17.06.2020 | 8.432,14 | 0,0000084 | 0,08 € | 0,0000095 | -0,01 € | -0,0000011 |
18.06.2020 | 8.325,96 | 0,0000070 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,02 € | -0,0000026 |
19.06.2020 | 8.308,45 | 0,0000089 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,01 € | -0,0000007 |
20.06.2020 | 8.348,85 | 0,0000077 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,02 € | -0,0000019 |
21.06.2020 | 8.314,98 | 0,0000080 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,01 € | -0,0000016 |
22.06.2020 | 8.566,74 | 0,0000073 | 0,08 € | 0,0000093 | -0,02 € | -0,0000020 |
23.06.2020 | 8.527,86 | 0,0000087 | 0,08 € | 0,0000094 | -0,01 € | -0,0000007 |
24.06.2020 | 8.275,09 | 0,0000075 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,02 € | -0,0000022 |
25.06.2020 | 8.259,61 | 0,0000077 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,02 € | -0,0000019 |
26.06.2020 | 8.166,60 | 0,0000089 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,01 € | -0,0000008 |
27.06.2020 | 8.061,84 | 0,0000069 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,02 € | -0,0000030 |
28.06.2020 | 8.147,18 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,02 € | -0,0000020 |
29.06.2020 | 8.175,46 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,02 € | -0,0000020 |
30.06.2020 | 8.134,95 | 0,0000074 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,02 € | -0,0000024 |
01.07.2020 | 8.201,50 | 0,0000089 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,01 € | -0,0000009 |
02.07.2020 | 8.115,47 | 0,0000079 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,02 € | -0,0000020 |
03.07.2020 | 8.077,60 | 0,0000082 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,01 € | -0,0000017 |
04.07.2020 | 8.117,77 | 0,0000074 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,02 € | -0,0000024 |
05.07.2020 | 8.069,31 | 0,0000081 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,01 € | -0,0000018 |
06.07.2020 | 8.288,07 | 0,0000076 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,02 € | -0,0000020 |
07.07.2020 | 8.206,01 | 0,0000076 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,02 € | -0,0000022 |
08.07.2020 | 8.318,63 | 0,0000079 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,01 € | -0,0000017 |
09.07.2020 | 8.221,51 | 0,0000083 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,01 € | -0,0000015 |
10.07.2020 | 8.210,61 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,02 € | -0,0000019 |
11.07.2020 | 8.175,85 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,02 € | -0,0000020 |
12.07.2020 | 8.205,66 | 0,0000080 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,01 € | -0,0000017 |
13.07.2020 | 8.145,59 | 0,0000068 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,02 € | -0,0000030 |
14.07.2020 | 8.105,95 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,02 € | -0,0000020 |
15.07.2020 | 8.056,12 | 0,0000067 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,03 € | -0,0000033 |
16.07.2020 | 8.023,40 | 0,0000075 | 0,08 € | 0,0000100 | -0,02 € | -0,0000024 |
17.07.2020 | 8.007,87 | 0,0000070 | 0,08 € | 0,0000100 | -0,02 € | -0,0000030 |
18.07.2020 | 8.015,26 | 0,0000080 | 0,08 € | 0,0000100 | -0,02 € | -0,0000020 |
19.07.2020 | 8.046,44 | 0,0000073 | 0,08 € | 0,0000099 | -0,02 € | -0,0000026 |
20.07.2020 | 8.007,19 | 0,0000075 | 0,08 € | 0,0000100 | -0,02 € | -0,0000025 |
21.07.2020 | 8.128,05 | 0,0000073 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,02 € | -0,0000025 |
22.07.2020 | 8.228,54 | 0,0000086 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,01 € | -0,0000011 |
23.07.2020 | 8.260,97 | 0,0000079 | 0,08 € | 0,0000097 | -0,01 € | -0,0000018 |
24.07.2020 | 8.181,26 | 0,0000079 | 0,08 € | 0,0000098 | -0,01 € | -0,0000018 |
25.07.2020 | 8.302,97 | 0,0000066 | 0,08 € | 0,0000096 | -0,03 € | -0,0000030 |
26.07.2020 | 8.504,48 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000094 | -0,01 € | -0,0000016 |
27.07.2020 | 9.381,88 | 0,0000070 | 0,08 € | 0,0000085 | -0,01 € | -0,0000015 |
28.07.2020 | 9.308,90 | 0,0000086 | 0,08 € | 0,0000086 | 0,00 € | 0,0000000 |
29.07.2020 | 9.413,56 | 0,0000081 | 0,08 € | 0,0000085 | 0,00 € | -0,0000004 |
30.07.2020 | 9.382,09 | 0,0000082 | 0,08 € | 0,0000085 | 0,00 € | -0,0000003 |
31.07.2020 | 9.613,27 | 0,0000091 | 0,08 € | 0,0000083 | 0,01 € | 0,0000008 |
01.08.2020 | 9.986,06 | 0,0000077 | 0,08 € | 0,0000080 | 0,00 € | -0,0000004 |
02.08.2020 | 9.385,76 | 0,0000082 | 0,08 € | 0,0000085 | 0,00 € | -0,0000003 |
03.08.2020 | 9.561,60 | 0,0000087 | 0,08 € | 0,0000084 | 0,00 € | 0,0000003 |
04.08.2020 | 9.498,13 | 0,0000074 | 0,08 € | 0,0000084 | -0,01 € | -0,0000011 |
05.08.2020 | 9.898,06 | 0,0000074 | 0,08 € | 0,0000081 | -0,01 € | -0,0000006 |
06.08.2020 | 9.915,63 | 0,0000094 | 0,08 € | 0,0000081 | 0,01 € | 0,0000013 |
07.08.2020 | 9.841,76 | 0,0000079 | 0,08 € | 0,0000081 | 0,00 € | -0,0000002 |
08.08.2020 | 9.972,89 | 0,0000074 | 0,08 € | 0,0000080 | -0,01 € | -0,0000006 |
09.08.2020 | 9.909,81 | 0,0000080 | 0,08 € | 0,0000081 | 0,00 € | -0,0000001 |
10.08.2020 | 10.117,64 | 0,0000078 | 0,08 € | 0,0000079 | 0,00 € | -0,0000001 |
11.08.2020 | 9.716,88 | 0,0000087 | 0,08 € | 0,0000082 | 0,00 € | 0,0000004 |
