BITMAIN ANTMINER S17+(76TH/s), SHA-256, äußerst effektiver Miner mit einer TOP-Hashrate!
Antminer S17+ (76TH/s) Technische Daten:
Product Glance | Value | ||
Version Model No. Crypto Algorithm/Coins | S17+ 266-Aa SHA256/BTC/BCH | ||
Hashrate, TH/s | 76.00 | ||
Reference power on wall, Watt | 2800 | ||
Reference power efficiency on wall @25℃, J/TH | 40.00 | ||
Detailed Characteristics | Value | ||
Min | Typ | Max | |
Hashrate & Power | |||
Hashrate, TH/s | 70.00 | 76.95 | |
Power efficiency on wall @25℃, J/TH | 40.00 | 44.00 | |
Power efficiency on wall @40℃, J/TH | 41.02 | 45.12 | |
Power on wall, Watt (1-1) | 2680 | 3156 | |
Power supply AC input voltage, Volt (1-2) | 200 | 220 | 240 |
Power supply AC input current, Amp(1-3) | 12.18 | 15.78 | |
Power supply Input AC Frequency Range, Hz | 47 | 50 | 63 |
Hardware Configuration | |||
Quantity of hash chips | 195 | ||
Quantity of hash boards | 3 | ||
Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M | ||
Miner Size (Length*Width*Height, w/o package),mm (2-1) | 298.2*178*304.3 | ||
Net weight, kg (2-2) | 9.80 | ||
Noise, dBA @25℃ (2-3) | 82 | ||
Environment Requirements | |||
Recommended operation temperature, ℃ | 5 | 25 | 35 |
Max Operation temperature, ℃ | 0 | 25 | 40 |
Storage temperature, ℃ | -20 | 25 | 70 |
Operation humidity, RH | 10% | 90% |
Der Antminer S 17+ wird mit integriertem Netzteil geliefert. Das Netzkabel (Kaltgerätekabel) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte erwerben sie das Anschlußkabel (mind. 10 A) bei einem Elektrohändler vor Ort.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.